RIVETTI AUTOPERFORANTI
SCHEDA PRODOTTO
Accessori metallici singoli, auto perforanti o a doppia testa. I rivetti sono usati come ornamento o sistema di giunzione per pelli o tessuti. Nella cartotecnica sono utilizzati come sistema di giunzione per maniglie o meccanismi specifici.
Ampia gamma di calotte e lunghezze del gambo che li rendono adattabili a diversi spessori di tessuti, pelle o carta.
Possono essere verniciati e / o galvanizzati in base alle esigenze del cliente.
Materiali utilizzati: ottone o ferro.
RIVETTI AUTOPERFORANTI | rivetti autoperforanti | CODICE ARTICOLO | Ø TESTA / BASE mm |
LUNGHEZZA GAMBO mm |
MATERIALE | FINITURE | PERSONALIZZABILE* | NOTE | APPLICAZIONE |
CAR | |||||||||
micro-rivetto | RIV 15/22X30 | 3.00 | 2.20 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | • | ||
rivetti | R 1/5 | 4.90 | 3.70 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | ||
R 1/6 | 4.90 | 5.30 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 2/5 | 5.60 | 4.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 2/6 | 5.60 | 5.40 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 2/7 | 5.60 | 6.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 2/8 | 5.60 | 7.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/6/1 A | 6.00 | 4.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/7/1 A | 6.00 | 5.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/5 | 7.00 | 3.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/6 | 7.00 | 5.10 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/7 | 7.00 | 6.10 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/8 | 7.00 | 7.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/9 | 7.00 | 8.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/10 | 7.00 | 10.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 3/12 | 7.00 | 11.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/5 A | 7.50 | 3.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/6 A | 7.50 | 5.10 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/7 A | 7.50 | 6.10 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/9 A | 7.50 | 8.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/6 | 7.80 | 5.10 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/7 | 7.80 | 6.10 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/8 | 7.80 | 7.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/8/2 CL | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||||
R 5/8/1 | 7.80 | 7.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 5/10 | 7.80 | 10.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 4/7 | 9.00 | 6.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 8/6 | 10.45 | 6.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 8/8 | 10.45 | 8.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 8/8/1 | 10.45 | 8.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 8/10 | 10.45 | 10.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 8/10/1 | 10.45 | 10.00 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 8/12/1 | 10.45 | 11.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 6/7 | 11.00 | 6.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 6/10 | 11.00 | 9.50 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 6/12 | 11.00 | 11.80 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 7/10 | 12.60 | 9.90 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
R 7/12 | 12.70 | 11.50 | FERRO | galvanica|verniciatura | No | • | |||
![]() |
ranella | RA 77 | 7.80 | FERRO | galvanica | No | • | ||
gambo rivetto | GAM 3/6 | 6.00 | 5.40 | FERRO | galvanica | No | • | ||
GAM 3/7/1 | 6.00 | 6.40 | FERRO | galvanica | No | • | |||
GAM 3/8 | 6.20 | 8.20 | FERRO | galvanica | No | • | |||
GAM 5/5 A | 6.50 | 4.20 | FERRO | galvanica | No | • | |||
GAM 5/6 A | 6.50 | 5.40 | FERRO | galvanica | No | • | |||
GAM 5/7 A | 6.50 | 6.40 | FERRO | galvanica | No | • | |||