CHIUSURE SPECIALI PER CARTOTECNICA
SCHEDA PRODOTTO
| CHIUSURE SPECIALI PER CARTOTECNICA | chiusure speciali per cartotecnica | CODICE ARTICOLO | Ø TESTA / BASE mm |
LUNGHEZZA GAMBO mm |
MATERIALE | FINITURE | PERSONALIZZABILE* | NOTE | APPLICAZIONE |
| CAR | |||||||||
| 7 BTL | 7.50 | 4.10 | FERRO | galvanica | No | • | |||
| 9 BTL | 8.10 | 4.00 | FERRO | galvanica | No | • | |||
| 33/72/100N | 10.00 | 6.70 | FERRO | galvanica | No | • | |||
| 40/45/70 | 6.75 | 4.30 | FERRO | galvanica | No | • | |||
| 40/72/100 | 10.00 | 6.70 | FERRO | galvanica | No | • | |||
| 50/45/80 | 8.20 | 3.90 | FERRO | galvanica | No | • | |||
| F 5/I | 7.30 | 2.35 | FERRO | galvanica | No | • | |||
| OL 33/9/1 | 8.50 | FERRO | galvanica | No | • | ||||
| OL 33/9/1N | 8.50 | FERRO | galvanica | No | • | ||||
