BP MICRO
SCHEDA PRODOTTO
| BP MICRO | forma teste | CODICE ARTICOLO | Ø TESTA / BASE mm |
LUNGHEZZA GAMBO mm |
MATERIALE | FINITURE | PERSONALIZZABILE* | NOTE | APPLICAZIONE | ||
| CAL | ABB | PEL | |||||||||
|
testa calottata | MF-00 A1TR | 7.8 | 2.6 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | Testa bombata | • | • | • |
|
MF-00 A1 XP | 7.8 | 2.45 | OTTONE | galvanica|verniciatura | Si | Testa Extra Piatta | • | • | ||
|
testa anello | MF-00ALTR | 7.7 | 2.4 | OTTONE | galvanica|verniciatura | No | ||||
| BP MICRO | sottoparti | CODICE ARTICOLO | Ø TESTA / BASE mm |
LUNGHEZZA GAMBO mm |
MATERIALE | FINITURE | PERSONALIZZABILE* | NOTE | APPLICAZIONE | ||
| CAL | ABB | PEL | |||||||||
|
molla | MF-00 B 16 A1 D MICRO | 8.2 | 1.65 | OTTONE | galvanica | Si | • | • | ||
|
maschio | MF-00 C MICRO | 4.5 | 2.05 | OTTONE | galvanica | No | • | • | ||
|
olgo | MF-00 D/5-H36 | 5 | 4.15 | OTTONE | galvanica | No | • | • | ||
CONSULENZA
scopri di più
