SPECIAL FIXING SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
PRODUCT DETAILS
| SPECIAL FIXING SYSTEMS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS | special fixing systems for industrial applications | ITEM CODE | Ø CAP / BASE mm |
SHANK LENGTH mm |
MATERIAL | FINISHES | CUSTOMIZABLE* | NOTES | APPLICATION |
| PC | |||||||||
| 7 BTL | 7.50 | 4.10 | IRON | galvanic | No | • | |||
| 9 BTL | 8.10 | 4.00 | IRON | galvanic | No | • | |||
| 33/72/100N | 10.00 | 6.70 | IRON | galvanic | No | • | |||
| 40/45/70 | 6.75 | 4.30 | IRON | galvanic | No | • | |||
| 40/72/100 | 10.00 | 6.70 | IRON | galvanic | No | • | |||
| 50/45/80 | 8.20 | 3.90 | IRON | galvanic | No | • | |||
| F 5/I | 7.30 | 2.35 | IRON | galvanic | No | • | |||
| OL 33/9/1 | 8.50 | IRON | galvanic | No | • | ||||
| OL 33/9/1N | 8.50 | IRON | galvanic | No | • | ||||
